| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | +33 | 44 |
| 2 | 多特蒙德 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 20 | +22 | 39 |
| 3 | 勒沃库森 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 37 |
| 4 | RB莱比锡 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 22 | +13 | 34 |
| 5 | 法兰克福 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 21 | +11 | 32 |
| 6 | 弗赖堡 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 24 | +4 | 30 |
| 7 | 斯图加特 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 26 | +4 | 28 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 25 | +1 | 26 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 25 |
| 10 | 云达不莱梅 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 28 | -3 | 23 |
| 11 | 美因茨 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 29 | -7 | 22 |
| 12 | 奥格斯堡 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 20 |
| 13 | 柏林联合 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
| 14 | 霍芬海姆 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 32 | -10 | 18 |
| 15 | 科隆 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 | 17 |
| 16 | 海登海姆 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 33 | -16 | 16 |
| 17 | 圣保利 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 35 | -20 | 13 |
| 18 | 波鸿 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 38 | -26 | 9 |
第18轮焦点战中,拜仁慕尼黑主场4-1击败多特蒙德,凯恩梅开二度,穆西亚拉贡献传射,进一步巩固积分榜领先优势。勒沃库森客场2-0完胜法兰克福,紧咬榜首。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 6 |
| 2 | 维克托·博尼费斯 | 勒沃库森 | 14 | 4 |
| 3 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 12 | 8 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | 多特蒙德 | 11 | 2 |
| 5 | 奥马尔·马尔穆什 | 法兰克福 | 10 | 7 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 8 |
| 2 | 弗洛里安·维尔茨 | 勒沃库森 | 9 | 7 |
| 3 | 马尔穆什 | 法兰克福 | 7 | 10 |
| 4 | 尤利安·布兰特 | 多特蒙德 | 7 | 6 |
| 5 | 克里斯托弗·恩昆库 | RB莱比锡 | 6 | 9 |
德甲霸主 · 33次冠军 · 主场安联球场
威斯特法伦之王 · 8次冠军 · 黄黑军团
上赛季不败夺冠 · 药厂军团 · 实力强劲
红牛系新贵 · 欧冠常客 · 青训出色
1. 拜仁王朝延续:凯恩加盟后拜仁攻击力爆表,半程44分创近年最佳开局,有望冲击三连冠。
2. 勒沃库森卫冕之路:阿隆索离任后新帅能否延续不败神话?维尔茨核心地位稳固。
3. 多特复兴计划:新援加盟后多特重回争冠行列,主场威斯特法伦依然是魔鬼主场。
4. 保级悬念:波鸿、圣保利、海登海姆三队深陷降级泥潭,下半程保级大战将异常惨烈。
5. 新星崛起:穆西亚拉、维尔茨、恩昆库等年轻才俊持续闪耀,德甲成为欧洲新星摇篮。
第一时间获取德甲积分榜更新、赛程变动、转会动态等核心信息,不错过任何精彩瞬间!